| Производительность форсунок различных
    производителей
              
    
      
        | Производитель | Номер | см3в
 минуту
 | Ом | Автомобили | Двигатели |  
        | Bosch | 0 280 150 208 | 133 |   | BMW | 323 |  
        | Bosch | 0 280 150 716 | 134 |   |   |   |  
        | Nippon Denso |   | 145 | 2.4 | Toyota | 4KE |  
        | Nippon Denso |   | 145 | 2.4 | Toyota | 1GE |  
        | Bosch | 0 280 150 211 | 146 |   |   |   |  
        | Lucas | 5207007 | 147 |   | Ford | 1.6L |  
        | Lucas | 5206003 | 147 |   |   | Starlet |  
        | Bosch | 0 280 150 715 | 149 |   |   |   |  
        | Nippon Denso |   | 155 | 13.8 | Toyota | 3EE |  
        | Nippon Denso |   | 155 | 13.8 | Toyota | 3EE, 2EE |  
        | Nippon Denso |   | 155 | 13.8 | Toyota | 1GFE |  
        | Nippon Denso |   | 155 | 13.8 | Toyota | 4AFE |  
        | Lucas | 5207003 | 164 |   | Buick | 3.0 |  
        | Lucas | 5208006 | 164 |   | Renault |   |  
        | Bosch | 0 280 150 704 | 170 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 209 | 176 |   | Volvo | B200,B230 |  
        | Nippon Denso |   | 176 | 13.8 | Toyota | 4AFE |  
        | Nippon Denso |   | 176 | 13.8 | Toyota | 4AFE |  
        | Bosch | 0 280 150 121 | 178 |   |   |   |  
        | Nippon Denso |   | 182 | 2.0 | Toyota | 4AGE |  
        | Nippon Denso |   | 182 | 2.4 | Toyota | 4ME,5ME, 5MGE |  
        | Bosch | 0 280 150 203 | 185 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 100 | 185 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 114 | 185 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 116 | 185 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 125 | 188 |   |   |   |  
        | Lucas | 5207002 | 188 |   | Chev | 5.0L |  
        | Lucas | 5204001 | 188 |   | Fiat |   |  
        | Lucas | 5208003 | 188 |   | Alfa |   |  
        | Lucas | 5206002 | 188 |   | Toyota |   |  
        | Lucas | 5208007 | 188 |   | BMW | 325E |  
        | Lucas | 5202001 | 188 |   | 914 | 1.8L |  
        | Lucas | 5208001 | 188 |   | Nissan | 280ZX |  
        | Bosch | 0 280 150 614 | 189 |   |   |   |  
        | Lucas | 5207013 | 201 |   | Jeep | 4.0L |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 1.7 | Toyota | 3SFE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 1.7 | Toyota | 4YE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 1.7 | Toyota | 22RE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 1.7 | Toyota | 3VZE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 2.7 | Toyota | 4AGE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 13.8 | Toyota | 3SFE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 13.8 | Toyota | 22RE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 13.8 | Toyota | 3VZFE |  
        | Nippon Denso |   | 200 | 13.8 | Toyota | 2VZFE |  
        | Nippon Denso |   | 210 | 2.4 | Toyota | 4AGE |  
        | Nippon Denso |   | 213 | 13.8 | Toyota | 3FE |  
        | Nippon Denso |   | 213 | 13.8 | Toyota | 4AGE |  
        | Nippon Denso |   | 213 | 13.8 | Toyota | 5SFE |  
        | Bosch | 0 280 150 706 | 214 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 712 | 214 |   | Saab | 2.31 Turbo |  
        | Bosch | 0 280 150 762 | 214 |   | Volvo | B230F |  
        | Bosch | 0 280 150 157 | 214 |   | Jaguar | 4.2L |  
        | Lucas | 5207011 | 218 |   | Chev | 5.7L |  
        | Bosch | 0 280 150152 | 230 |   | Alfa | Turbo |  
        | Bosch | 0 280 150 201 | 236 |   |   |   |  
        | Lucas | 5208005 | 237 |   | Chrysler,BMW
 |   |  
        | Lucas | 5208004 | 237 |   | Ford | 98CID |  
        | Bosch | 0 280 150 151 | 240 |   | BMW | 633 |  
        | Nippon Denso |   | 250 | 1.7 | Toyota | 22RTE |  
        | Nippon Denso |   | 250 | 13.8 | Toyota | 4AGE |  
        | Nippon Denso |   | 250 | 13.8 | Toyota | 4AGE |  
        | Nippon Denso |   | 250 | 13.8 | Toyota | 3SGE |  
        | Nippon Denso |   | 251 | 13.8 | Toyota | 1UZFE |  
        | Bosch | 0 280 150 001 | 265 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 002 | 265 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 009 | 265 |   |   |   |  
        | Nippon Denso |   | 282 | 13.8 | Toyota | 2RZE |  
        | Nippon Denso |   | 282 | 13.8 | Toyota | 2TZFE |  
        | Bosch | 0 280 150 802 | 284 |   | Volvo, Renault | B200Turbo, J7R Turbo |  
        | Nippon Denso |   | 295 | 2.7 | Toyota | 7MGE |  
        | Nippon Denso |   | 295 | 1.6 | Toyota | 22RTE |  
        | Nippon Denso |   | 295 | 13.8 | Toyota | 3SGE |  
        | Bosch | 0 280 150 811 | 298 |   | Porsche | 944 Turbo |  
        | Bosch | 0 280 150 200 | 300 |   | BMW |   |  
        | Bosch | 0 280 150 335 | 300 |   | Volvo | B230 Turbo |  
        | Bosch | 0 280 150 945 | 300 |   | Ford | MotorSport |  
        | Nippon Denso |   | 315 | 13.8 | Toyota | 3SGE |  
        | Nippon Denso |   | 315 | 13.8 | Toyota | 7MGE |  
        | Bosch | 0 280 150 804 | 337 |   | Peugot | 505 Turbo |  
        | Bosch | 0 280 150 402 | 338 |   | Ford |   |  
        | Bosch | 0 280 155 009 | 346 |   | Saab Turbo |   |  
        | Bosch | 0 280 150 951 | 346 |   | Porsche |   |  
        | Nippon Denso |   | 365 | 2.9 | Toyota | 4AGZE |  
        | Bosch | 0 280 150 003 | 380 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 015 | 380 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 024 | 380 |   | Volvo | B30E |  
        | Bosch | 0 280 150 026 | 380 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 036 | 380 |   | MB | 4.51 |  
        | Bosch | 0 280 150 043 | 380 |   | BMW |   |  
        | Bosch | 0 280 150 814 | 384 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 834 | 397 |   |   |   |  
        | Bosch | 0 280 150 835 | 397 |   | Chrysler |   |  
        | Nippon Denso |   | 430 | 2.9 | Toyota | 7MGTE, 3SGTE |  
        | Bosch | R 280 410 144 | 434 |   | Bosch R Sport |   |  
        | Bosch | 0 280 150 400 | 437 |   | Ford | 4.51 |  
        | Bosch | 0 280 150 401 | 437 |   | Ford |   |  
        | Bosch | 0 280 150 041 | 480 |   | MB | 6.91 |  
        | Bosch | 0 280 150 403 | 503 | 0.5 | Ford |   |  Ссылки Electronic Fuel Injector (EFI) Flow Data Table
 |