| Коды диагностики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
| 
Код неиспра- | Тип неисправности | В какой цепи | 
| Текущие неисправности | ||
| 00 | Неисправности отсутствуют | Нормальная работа | 
| 01 | Цепь разомкнута | Датчик температуры окружающей среды | 
| 02 | Цепь разомкнута | Датчик температуры в автомобиле | 
| 03 | Цепь разомкнута | Входная цепь солнечного датчика | 
| 04 | Цепь разомкнута | Входная цепь передней панели управления вентилятором отопителя | 
| 05 | Цепь разомкнута | Вход цепи контроля режима передней панели | 
| 06 | Цепь раэомкнута | Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха | 
| 07 | Цепь разомкнута | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 06 | Слишком сильная обратная связь | Цепь обратной связи вентилятора | 
| 09 | Цепь закорочена | Датчик температуры окружающей среды | 
| 10 | Цепь закорочена | Датчик температуры в автомобиле | 
| 11 | Цепь закорочена | Входная цепь солнечного датчика | 
| 12 | Цепь закорочена | Входная цепь передней панели управления вентилятором | 
| 13 | Цепь закончена | Вход цепи контроля передней панели | 
| 14 | .Цепь закорочена | Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха | 
| 15 | Цепь закорочена | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 16 | Обратная связь недостаточна | Цепь обратной связи вентилятора | 
| 17 | Недостаточный сигнал в цепи | Сигнал с модуля управления правой (пассажирской) двери | 
| 18 | Заслонка не реагирует | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 19 | Заслонка не реагирует | Цепь обратной связи заслонки режимов работы климатической установки | 
| 20 | Заслонка не реагирует | Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха | 
| 21 | Ход заслонки слишком мал | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 22 | Ход заслонки слишком велик | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 23 | Ход заслонки слишком мал | Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха | 
| 24 | Ход заслонки слишком велик | Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха | 
| 25 | Ошибка в данных калибровки | Калибровочные и компьютерные данные | 
| 26 | Отсутствие сигнала об измерении температуры охлаждающей жидкости | Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS | 
| 27 | Отсутствие сигнала о скорости автомобиля | Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS | 
| 28 | Отсутствие сигнапа об оборотах двигателя | Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS | 
| 29 | Ошибка компьютера | Калибровочные и компьютерные данные | 
| Прошлые неисправностинеисправности, которые имели место, компьютер их запомнил, но на текущий момент они отсутствуют. Например, неконтакт в разъеме: был и исчез... | ||
| 33 | Цепь была разомкнута | Датчик внешней температуры | 
| 34 | Цепь была разомкнута | Датчик температуры в автомобиле | 
| 35 | Цепь была разомкнута | Входная цепь солнечного датчика | 
| 36 | Цепь была разомкнута | Входная цепь передней панели управления вентилятором отопителя | 
| 37 | Цепь была разомкнута | Вход цепи контроля передней панели | 
| 38 | Цепь была разомкнута | Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха | 
| 39 | Цепь была разомкнута | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 40 | Обратная связь была слишком сильной | Цепь обратной связи вентилятора отопителя | 
| 41 | Цепь была закорочена | Датчик внешней температуры | 
| 42 | Цепь была закорочена | Датчик температуры в автомобиле | 
| 43 | Цепь была закорочена | Входная цепь солнечного датчика | 
| 44 | Цепь была закорочена | Входная цепь передней панели управления вентилятором | 
| 45 | Цепь была закорочена | Вход цепи контроля передней панели | 
| 46 | Цепь была закорочена | Цепь обратной связи заслонки смесителя воздуха | 
| 47 | Цепь была закорочена | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 48 | Обратная связь была недостаточна | Цепь обратной связи вентилятора отопителя | 
| 49 | Недостаточный сигнал в цепи | Цепь обратной связи заслонки режимов работы климатической установки | 
| 51 | Заслонка не реагировала | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 52 | Заслонка не реагировала | Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха | 
| 53 | Ход заслонки был слишком мал | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 54 | Ход заслонки был слишком велик | Цепь обратной связи режима работы заслонки | 
| 55 | Ход заслонки был слишком мал | Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха | 
| 56 | Ход заслонки был слишком велик | Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха | 
| 57 | В данных калибровки была ошибка | Калибровочные и компьютерные данные | 
| 58 | Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости | Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS | 
| 59 | Отсутствовал сигнал о скорости автомобиля | Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS | 
| 60 | Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя | Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS | 
| 61 | Была ошибка компьютера | Калибровочные и компьютерные данные | 
    



 Тот же участок дисплея, который высвечивает температуру, работает как тестовый индикатор, высвечивающий коды неисправностей.
 
Тот же участок дисплея, который высвечивает температуру, работает как тестовый индикатор, высвечивающий коды неисправностей.
 
  
 